|認定NPO法人・条例指定NPO法人の現状調査トップページへもどる|
都道府県 | NPO法人数 | 国税庁認定 NPO法人数 |
所轄庁認定 NPO法人数 |
所轄庁仮認定 NPO法人数 |
条例指定制度 | 市町村情報 | ||
有 | 無 | 法人数 | ||||||
(2014.2.28) | (2014.3.3) | (2014.2.28) | (2014.2.28) | (2014.3.31) | (2014.3.31) | |||
北海道 | 1,133 | 2 | 5 | 1 | 〇 | 1 | 三笠市ほか68市町村(85法人) | |
青森県 | 370 | 0 | 1 | 1 | × | |||
岩手県 | 448 | 0 | 3 | 1 | × | 遠野市(1法人) | ||
宮城県 | 349 | 1 | 2 | 0 | × | |||
秋田県 | 336 | 2 | 0 | 0 | × | |||
山形県 | 398 | 1 | 4 | 0 | × | 朝日町(1法人) | ||
福島県 | 781 | 1 | 7 | 0 | × | 玉川村 昭和村(1法人) |
||
茨城県 | 725 | 5 | 4 | 1 | × | |||
栃木県 | 575 | 2 | 5 | 1 | × | |||
群馬県 | 815 | 0 | 4 | 2 | × | |||
埼玉県 | 1,598 | 2 | 11 | 7 | 〇 | 4 | ||
千葉県 | 1,581 | 7 | 8 | 9 | × | 市川市(4法人) | ||
東京都 | 9,323 | 126 | 58 | 38 | × | |||
神奈川県 | 1,397 | 7 | 13 | 1 | 〇 | 35 | 横須賀市(4法人) 藤沢市(1法人) 南足柄市(1法人) 三浦市 |
|
新潟県 | 410 | 3 | 0 | 2 | × | |||
富山県 | 347 | 0 | 1 | 1 | × | |||
石川県 | 349 | 0 | 2 | 2 | × | |||
福井県 | 250 | 0 | 0 | 0 | × | |||
山梨県 | 423 | 1 | 2 | 2 | × | |||
長野県 | 946 | 4 | 1 | 1 | × | |||
岐阜県 | 750 | 2 | 4 | 2 | × | |||
静岡県 | 671 | 1 | 0 | 1 | × | |||
愛知県 | 1,033 | 4 | 5 | 5 | × | 刈谷市(15法人) 安城市(12法人) 知立市(3法人) 碧南市(5法人) 高浜市(9法人) |
||
三重県 | 659 | 1 | 2 | 0 | 〇 | |||
滋賀県 | 597 | 0 | 7 | 0 | 〇 | 1 | ||
京都府 | 509 | 0 | 3 | 1 | 〇 | 5 | ||
大阪府 | 1,667 | 2 | 2 | 3 | × | |||
兵庫県 | 1,293 | 2 | 6 | 0 | × | |||
奈良県 | 503 | 1 | 0 | 0 | × | 奈良市(6法人) | ||
和歌山県 | 371 | 0 | 0 | 1 | × | |||
鳥取県 | 250 | 0 | 0 | 1 | 〇 | |||
島根県 | 270 | 0 | 4 | 2 | × | 飯南町(2法人) | ||
岡山県 | 421 | 0 | 1 | 0 | × | |||
広島県 | 459 | 1 | 0 | 0 | × | |||
山口県 | 426 | 0 | 1 | 2 | × | |||
徳島県 | 325 | 0 | 1 | 1 | × | 那賀町(3法人) | ||
香川県 | 338 | 1 | 0 | 0 | × | |||
愛媛県 | 424 | 1 | 2 | 2 | × | |||
高知県 | 306 | 1 | 4 | 0 | × | |||
福岡県 | 803 | 1 | 0 | 1 | × | |||
佐賀県 | 355 | 1 | 3 | 1 | × | |||
長崎県 | 455 | 2 | 1 | 2 | × | |||
熊本県 | 381 | 0 | 0 | 0 | × | |||
大分県 | 496 | 0 | 1 | 0 | 〇 | 1 | 大分市(1法人) 別府市ほか12市町 |
|
宮崎県 | 408 | 1 | 0 | 0 | × | 五ケ瀬町(2法人) | ||
鹿児島県 | 842 | 2 | 0 | 0 | × | |||
沖縄県 | 601 | 2 | 1 | 2 | × | |||
小計 | 38,167 | 191 | 179 | 97 | 8 | 39 | 47 | 102市町村 (160法人) |
政令市 | NPO法人数 | 国税庁認定 NPO法人数 |
所轄庁認定 NPO法人数 |
所轄庁仮認定 NPO法人数 |
条例指定制度 | ||
有 | 無 | 法人数 | |||||
2014.3 | |||||||
札幌市 | 888 | 5 | 7 | 3 | 〇 | ||
仙台市 | 414 | 2 | 3 | 1 | × | ||
さいたま市 | 379 | 0 | 4 | 3 | × | ||
千葉市 | 347 | 0 | 1 | 0 | 〇 | ||
横浜市 | 1,393 | 13 | 15 | 3 | 〇 | 7 | |
川崎市 | 335 | 0 | 3 | 1 | 〇 | 5 | |
相模原市 | 188 | 2 | 4 | 0 | 〇 | 1 | |
新潟市 | 233 | 0 | 1 | 0 | × | ||
静岡市 | 296 | 0 | 1 | 1 | × | ||
浜松市 | 230 | 0 | 1 | 2 | × | ||
名古屋市 | 769 | 9 | 4 | 0 | × | ||
京都市 | 794 | 5 | 5 | 1 | 〇 | 4 | |
大阪市 | 1,523 | 4 | 7 | 5 | × | ||
堺市 | 247 | 0 | 0 | 0 | × | ||
神戸市 | 716 | 3 | 3 | 2 | × | ||
岡山市 | 308 | 4 | 4 | 1 | × | ||
広島市 | 382 | 1 | 0 | 0 | × | ||
北九州市 | 276 | 1 | 1 | 0 | × | ||
福岡市 | 641 | 6 | 1 | 0 | × | ||
熊本市 | 328 | 0 | 0 | 1 | × | ||
小計 | 10,687 | 55 | 65 | 24 | 6 | 14 | 17 |
合計 | 48,854 | 246 | 244 | 121 | 14 | 53 | 64 |